
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙称彬 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙道全 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙道印 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 辛同臣 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙道亮 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 赵继文 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙先国 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙仰增 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙东爱 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙爱云 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙先社 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙喜军 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙东柱 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙东学 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙先柱 | 高码头镇 | 孙瓦屋村 | 8 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2