高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭文祥 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
宋清山 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
葛培昌 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
赵福合 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
葛宗金 | 高码头镇 | 三合村 | 1 | 2024 | |||||||
葛玉焕 | 高码头镇 | 三合村 | 9 | 2024 | |||||||
宋洪星 | 高码头镇 | 三合村 | 8 | 2024 | |||||||
马全修 | 高码头镇 | 三合村 | 8 | 2024 | |||||||
宋迎东 | 高码头镇 | 三合村 | 14 | 2024 | |||||||
牛传力 | 高码头镇 | 牛口村 | 1 | 2024 | |||||||
牛洪雪 | 高码头镇 | 牛口村 | 1 | 2024 | |||||||
牛瑞敏 | 高码头镇 | 牛口村 | 1 | 2024 | |||||||
牛洪格 | 高码头镇 | 牛口村 | 1 | 2024 | |||||||
牛茂宾 | 高码头镇 | 牛口村 | 1 | 2024 | |||||||
牛茂生 | 高码头镇 | 牛口村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2