
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段传舵 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2024 | |||||||
| 段传阔 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 5 | 2024 | |||||||
| 段传文 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 1 | 2024 | |||||||
| 段延才 | 高码头镇 | 阳谷段村 | 16 | 2024 | |||||||
| 于彬 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 14 | 2024 | |||||||
| 丁爱民 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 陈兆华 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈西国 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈锡论 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高守克 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 陈明鑫 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈西阵 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 14 | 2024 | |||||||
| 黄亚梅 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 黄志昌 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈肇龙 | 高码头镇 | 陈高庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2