高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈朝华 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
常金环 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈兴聚 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈朝阳 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈广亮 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈广立 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈兴恩 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈兆国 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈兆然 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈兴元 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
陈兴春 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2019 | |||||||
牛卫强 | 高码头镇 | 寇庄村 | 5.5 | 2019 | |||||||
卢占东 | 高码头镇 | 寇庄村 | 5.5 | 2019 | |||||||
陈景春 | 高码头镇 | 寇庄村 | 7.5 | 2019 | |||||||
段其昌 | 高码头镇 | 陈丁庄村 | 10 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2