
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁其敏 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁宗方 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福爱 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁玉藏 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福水 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁其友 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 8 | 2024 | |||||||
| 丁敬德 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福起 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 8 | 2024 | |||||||
| 丁福安 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁其丹 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁福鼎 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 14 | 2024 | |||||||
| 丁玉海 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁其俄 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁玉行 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
| 丁其克 | 高码头镇 | 丁河涯村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2