高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛修义 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
辛同福 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
郑其刚 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
辛修斋 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
辛修哲 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
辛修良 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
辛同智 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
辛同存 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
辛修奇 | 高码头镇 | 后高湾村 | 8 | 2024 | |||||||
辛同才 | 高码头镇 | 后高湾村 | 8 | 2024 | |||||||
辛同民 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2024 | |||||||
辛同德 | 高码头镇 | 后高湾村 | 14 | 2024 | |||||||
张灿银 | 高码头镇 | 东孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张景 | 高码头镇 | 东孙庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张月清 | 高码头镇 | 东孙庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2