高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范传民 | 高码头镇 | 老范庄村 | 0 | 2024 | |||||||
范传雪 | 高码头镇 | 老范庄村 | 0 | 2024 | |||||||
范继才 | 高码头镇 | 老范庄村 | 0 | 2024 | |||||||
高路平 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 168 | 2024 | |||||||
石芮莎 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 12 | 2024 | |||||||
孙建海 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 12 | 2024 | |||||||
高冰 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 12 | 2024 | |||||||
高帅 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 12 | 2024 | |||||||
韩守存 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 12 | 2024 | |||||||
高继朋 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 12 | 2024 | |||||||
高兴存 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 12 | 2024 | |||||||
高向席 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 96 | 2024 | |||||||
王春涛 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 96 | 2024 | |||||||
高路平 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 168 | 2024 | |||||||
石芮莎 | 高码头镇 | 高孟庄村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2