
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张丹 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张丽杰 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王全龙 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱先路 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱先宁 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱腾春 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱腾跃 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱来俊 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱腾香 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 张传慧 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 14 | 2024 | |||||||
| 张继华 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱丽亚 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱腾云 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张丹 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 张丽杰 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2