
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐福利 | 高码头镇 | 中范庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范传礼 | 高码头镇 | 中范庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范道东 | 高码头镇 | 中范庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范永祥 | 高码头镇 | 中范庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 侯圣辉 | 高码头镇 | 候庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 侯宪义 | 高码头镇 | 候庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 侯宪民 | 高码头镇 | 候庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 侯兆科 | 高码头镇 | 候庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 侯圣鑫 | 高码头镇 | 候庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 王宪方 | 高码头镇 | 候庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 侯典杰 | 高码头镇 | 候庄村 | 14 | 2024 | |||||||
| 侯圣辉 | 高码头镇 | 候庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 侯宪义 | 高码头镇 | 候庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 侯宪民 | 高码头镇 | 候庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 侯兆科 | 高码头镇 | 候庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2