
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王全龙 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱先路 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱先宁 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱腾春 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱腾跃 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱来俊 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 朱腾香 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 8 | 2024 | |||||||
| 张传慧 | 高码头镇 | 北丁庄村 | 14 | 2024 | |||||||
| 范永瑞 | 高码头镇 | 范农官村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范永斌 | 高码头镇 | 范农官村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范庆娟 | 高码头镇 | 范农官村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范燕景 | 高码头镇 | 范农官村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范春燕 | 高码头镇 | 范农官村 | 1 | 2024 | |||||||
| 范亚辉 | 高码头镇 | 范农官村 | 1 | 2024 | |||||||
| 岳春梅 | 高码头镇 | 范农官村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2