
| 高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范海荣 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 薛晓慧 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 薛全记 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 高登凤 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 薛保令 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 曹秀清 | 高码头镇 | 薛堂村 | 33 | 2023 | |||||||
| 金保孟 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 薛保顺 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张鹏 | 高码头镇 | 薛堂村 | 12 | 2023 | |||||||
| 朱永强 | 高码头镇 | 薛堂村 | 12 | 2023 | |||||||
| 薛善臣 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 潘桂英 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 薛全敬 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 薛善玉 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 金保印 | 高码头镇 | 薛堂村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2