高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔祥德 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2019 | |||||||
孔祥运 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2019 | |||||||
石雪梅 | 高码头镇 | 孔河村 | 10 | 2019 | |||||||
孔凡旺 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2019 | |||||||
孔凡起 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2019 | |||||||
孔祥喜 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2019 | |||||||
孔凡英 | 高码头镇 | 孔河村 | 12 | 2019 | |||||||
孔庆光 | 高码头镇 | 孔河村 | 1 | 2019 | |||||||
刘湛 | 高码头镇 | 孔河村 | 12 | 2019 | |||||||
魏蕊 | 高码头镇 | 孔河村 | 14 | 2019 | |||||||
杨全喜 | 高码头镇 | 孔河村 | 12 | 2019 | |||||||
孔庆贤 | 高码头镇 | 孔河村 | 4.25 | 2019 | |||||||
孔凡光 | 高码头镇 | 孔河村 | 5.8 | 2019 | |||||||
孔令刚 | 高码头镇 | 孔河村 | 7.1 | 2019 | |||||||
李连宗 | 高码头镇 | 南张庄村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2