高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛恩忠 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
牛合生 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
牛合力 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
牛恩国 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
牛东旭 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
牛传记 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
刘爱臣 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈兆强 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈兆岭 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈朝华 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
常金环 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈兴聚 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈朝阳 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈广亮 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 | |||||||
陈广立 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2