
| 濮城镇 南关村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范华林 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 范士彪 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 申君广 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 龚文景 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱天立 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王乃民 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王运青 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王云利 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 高志军 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 申茂康 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王显敬 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李文广 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 郭宪荣 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 赵国锋 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王其文 | 濮城镇 | 南关村 | 5.7 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2