
| 濮城镇 南关村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李家义 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王凤芝 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 申君法 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 朱法成 | 濮城镇 | 南关村 | 5.7 | 2020 | |||||||
| 范章印 | 濮城镇 | 南关村 | 9.4 | 2020 | |||||||
| 张新立 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李文庆 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 苗文强 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 李晓乐 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 尚士龙 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 申明和 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
| 申君才 | 濮城镇 | 南关村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2