陈庄镇 王张枣坡村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张守修 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2024 | |||||||
王爱芹 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 14 | 2024 | |||||||
钱守利 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 15 | 2024 | |||||||
赵庆远 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 14 | 2024 | |||||||
张海停 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 8 | 2024 | |||||||
陈俊民 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 8 | 2024 | |||||||
王同杰 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 13 | 2024 | |||||||
王梦洁 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2023 | |||||||
王珂 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2023 | |||||||
王新春 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2023 | |||||||
孙海波 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2023 | |||||||
孙圣楠 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2023 | |||||||
王立忠 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2023 | |||||||
王登军 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2023 | |||||||
王同海 | 陈庄镇 | 王张枣坡村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2