
| 陈庄镇 后油坊村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王正贵 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 20 | 2024 | |||||||
| 王正贵 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 20 | 2024 | |||||||
| 王宁 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 王孝阳 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 范瑞霞 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 8 | 2023年 | |||||||
| 王艳凤 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 王绮 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 王丽芳 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 赵修龙 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 12 | 2023年 | |||||||
| 王文文 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 王勇 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 王威 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 王正贵 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 20 | 2023年 | |||||||
| 王同 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 王国庆 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2