
| 陈庄镇 后油坊村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王守民 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 20 | 2025 | |||||||
| 王立柱 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 10 | 2025 | |||||||
| 王正贵 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 20 | 2025 | |||||||
| 马志军 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 15 | 2025 | |||||||
| 陈景福 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 14 | 2025 | |||||||
| 范瑞霞 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 8 | 2025 | |||||||
| 王守法 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 8 | 2025 | |||||||
| 王孝林 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 8 | 2025 | |||||||
| 王继华 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 13 | 2025 | |||||||
| 王正贵 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 20 | 2024 | |||||||
| 王正贵 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 20 | 2024 | |||||||
| 王宁 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 王孝阳 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
| 范瑞霞 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 8 | 2023年 | |||||||
| 王艳凤 | 陈庄镇 | 后油坊村 | 1 | 2023年 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2