陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石其腾 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾圆圆 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
石奇敬 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾庆坤 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 14 | 2024 | |||||||
石贤华 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾春旺 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾晓达 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾春光 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
崔建光 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
崔建军 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾福亮 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾春利 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾清春 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾克秀 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾春柱 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2