陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘国强 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾朝良 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾朝林 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾国华 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2024 | |||||||
贾庆国 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 8 | 2024 | |||||||
贾清才 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 14 | 2024 | |||||||
贾圆圆 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2023 | |||||||
石奇敬 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2023 | |||||||
贾庆坤 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 13 | 2023 | |||||||
石贤华 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2023 | |||||||
贾春旺 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2023 | |||||||
贾晓达 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2023 | |||||||
贾春光 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2023 | |||||||
崔建光 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2023 | |||||||
崔建军 | 陈庄镇 | 贾刘石村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2