
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郝丽华 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘一瑞 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝良勇 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝书金 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝书光 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝良山 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝存立 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李岩生 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝良丰 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝德亮 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝德锁 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝良磊 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝德记 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝福贵 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝德立 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2