
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郝德亮 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝德锁 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝良磊 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝德记 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝福贵 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝德立 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝昌龙 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝良争 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝良友 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 7 | 2023 | |||||||
| 郝国坤 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 7 | 2023 | |||||||
| 郝良峰 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 12 | 2023 | |||||||
| 郝婷 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝丽华 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘一瑞 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 郝良勇 | 陈庄镇 | 郝庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2