
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜民善 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 朱长进 | 陈庄镇 | 南羊村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 吴玉宽 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李学臣 | 陈庄镇 | 南羊村 | 14.5 | 2025 | |||||||
| 李秀瑞 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 朱来全 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 石广山 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 石庆晓 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张胜 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李尚福 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李建华 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 李丰 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张丙福 | 陈庄镇 | 南羊村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 吴朝印 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴朝森 | 陈庄镇 | 南羊村 | 7.9 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2