
| 陈庄镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴保臣 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴洪亮 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴国庆 | 陈庄镇 | 南羊村 | 1 | 2025 | |||||||
| 姜庆山 | 陈庄镇 | 南羊村 | 19.5 | 2025 | |||||||
| 吴洪光 | 陈庄镇 | 南羊村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 张颉 | 陈庄镇 | 黄营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 赵贤帅 | 陈庄镇 | 黄营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张芳冲 | 陈庄镇 | 黄营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张延省 | 陈庄镇 | 黄营村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 朱永靖 | 陈庄镇 | 黄营村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 张怀彪 | 陈庄镇 | 黄营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 吴章存 | 陈庄镇 | 黄营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张艳艳 | 陈庄镇 | 黄营村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张衍洪 | 陈庄镇 | 黄营村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 张衍柱 | 陈庄镇 | 黄营村 | 1 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2