高码头镇 寇庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛浦 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
朱安生 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛合力 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛传雨 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛茂同 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛茂杰 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛东旭 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛保贵 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
刘爱臣 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛传计 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛茂金 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
段桂如 | 高码头镇 | 寇庄村 | 7 | 2023 | |||||||
陈朝文 | 高码头镇 | 寇庄村 | 7 | 2023 | |||||||
牛恩柱 | 高码头镇 | 寇庄村 | 7 | 2023 | |||||||
牛卫强 | 高码头镇 | 寇庄村 | 12 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2