高码头镇 寇庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢兆智 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈兆国 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈兆强 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈兴恩 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈兆领 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈兴具 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈广亮 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈朝阳 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈景春 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈兴春 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
陈广力 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
刘书臣 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛茂存 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛恩忠 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 | |||||||
牛恩国 | 高码头镇 | 寇庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2