高码头镇 后高湾村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛同智 | 高码头镇 | 后高湾村 | 12 | 2020 | |||||||
辛绪合 | 高码头镇 | 后高湾村 | 67.8 | 2020 | |||||||
辛修芳 | 高码头镇 | 后高湾村 | 67.8 | 2020 | |||||||
辛同德 | 高码头镇 | 后高湾村 | 112.8 | 2020 | |||||||
辛绪涛 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2020 | |||||||
辛绪栋 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2020 | |||||||
郑其刚 | 高码头镇 | 后高湾村 | 15 | 2020 | |||||||
苏本标 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2020 | |||||||
辛修良 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2020 | |||||||
辛修芳 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2020 | |||||||
辛修兵 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2020 | |||||||
辛修哲 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2020 | |||||||
辛同存 | 高码头镇 | 后高湾村 | 15 | 2020 | |||||||
辛绪友 | 高码头镇 | 后高湾村 | 5.8 | 2020 | |||||||
辛同民 | 高码头镇 | 后高湾村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2