高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石燕生 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石彦武 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石亚超 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石晓林 | 高码头镇 | 后石楼村 | 13 | 2024 | |||||||
石贤柱 | 高码头镇 | 后石楼村 | 14 | 2024 | |||||||
石贤勇 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石贤超 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石士玉 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石士合 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石全敬 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石其宁 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石明哲 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石立径 | 高码头镇 | 后石楼村 | 16 | 2024 | |||||||
石立存 | 高码头镇 | 后石楼村 | 16 | 2024 | |||||||
石立保 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2