高码头镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石俊山 | 高码头镇 | 后石楼村 | 8 | 2024 | |||||||
石金鸿 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石华田 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石国雨 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
石成选 | 高码头镇 | 后石楼村 | 15 | 2024 | |||||||
石成全 | 高码头镇 | 后石楼村 | 16 | 2024 | |||||||
石成明 | 高码头镇 | 后石楼村 | 16 | 2024 | |||||||
石成峰 | 高码头镇 | 后石楼村 | 16 | 2024 | |||||||
乔广起 | 高码头镇 | 后石楼村 | 1 | 2024 | |||||||
袁晓同 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
牛恩锐 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
袁奇 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
张辉 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
袁福善 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
金德存 | 高码头镇 | 袁庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2