
| 濮城镇 南关村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申茂光 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 范保才 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 范士广 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王辉 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李书藏 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张焕 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王利民 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朱天勇 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王寅虎 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 范士彪 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵国峰 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵国英 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王运青 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王显坤 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 申茂康 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2