
| 濮城镇 南关村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱建峰 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李书奎 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张建 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 范晓晓 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 高志勇 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 郭宪荣 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李文庆 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 梁衍辉 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 范士平 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 赵素英 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 朱殿奎 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王乃民 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王乃坤 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张秀灵 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
| 花振宇 | 濮城镇 | 南关村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2