
| 龙王庄镇 邢楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王兆明 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 许化仓 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 许兆印 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 19.2 | 2025 | |||||||
| 许兆立 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 19 | 2025 | |||||||
| 王洪现 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 许化春 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2025 | |||||||
| 许化彪 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 许兆德 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 许化香 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 7.9 | 2025 | |||||||
| 王洪威 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 13.2 | 2025 | |||||||
| 许正冬 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王飞 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 许兆德 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 7.5 | 2024 | |||||||
| 王洪威 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王洪瑞 | 龙王庄镇 | 邢楼村 | 7 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2