龙王庄镇 梁庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁英潇 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
梁相知 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
梁相华 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
梁树尧 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
梁玉 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
梁树民 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
梁远华 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
于海利 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
梁本达 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
高丽 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2024 | |||||||
梁德印 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
梁树军 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 7.5 | 2024 | |||||||
梁相龙 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
梁英潇 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2023 | |||||||
梁相知 | 龙王庄镇 | 梁庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2