
| 龙王庄镇 前孙庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王征宇 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 107.5 | 2025 | |||||||
| 孙选召 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙选辰 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙芳冰 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李娜娜 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙存广 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 9 | 2025 | |||||||
| 孙长威 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 任晓燕 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙朝才 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙恪帅 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙仪文 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙存庆 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙存香 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙仪增 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙兴方 | 龙王庄镇 | 前孙庄村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2