龙王庄镇 万庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘合现 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
万梦圆 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
刘涛 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
万德友 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
张景燕 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 9 | 2025 | |||||||
万福印 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
万海婷 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
万明硕 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
万保县 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
万永阵 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 12.5 | 2025 | |||||||
万德波 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
刘灿英 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
黄庆生 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 37 | 2025 | |||||||
万兆富 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 1 | 2025 | |||||||
刘培强 | 龙王庄镇 | 万庄村 | 9 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2