龙王庄镇 李楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王路坦 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
魏忠伦 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
魏壮 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
李培显 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
李福常 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
黄玉平 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
魏中银 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
李浩 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
魏玉泉 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
吕春格 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
李福亮 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
李培贤 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
李书龙 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王潇 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王广义 | 龙王庄镇 | 李楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2