龙王庄镇 付金堤村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于鹏训 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 14 | 2024 | |||||||
孔钰赐 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 10 | 2024 | |||||||
苏朝阳 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 10 | 2024 | |||||||
付勇军 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 40 | 2024 | |||||||
岳奇 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 31 | 2024 | |||||||
范在壮 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 1 | 2024 | |||||||
李家明 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 1 | 2024 | |||||||
郭士奎 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 1 | 2024 | |||||||
李洪各 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 1 | 2024 | |||||||
范丽婷 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 10 | 2024 | |||||||
罗亚玲 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 10 | 2024 | |||||||
胡化田 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 1 | 2024 | |||||||
郭士佩 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 1 | 2024 | |||||||
范在臣 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 1 | 2024 | |||||||
范在先 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2