龙王庄镇 孟楼东街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟明记 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 7 | 2024 | |||||||
孟凡悻 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
孟凡银 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 7 | 2024 | |||||||
孟庆军 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 13.2 | 2024 | |||||||
孟凡青 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
王佃法 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
王玉玺 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
王玉合 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
王玉太 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
张忠华 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
孟国英 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
孟庆稳 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
孟凡太 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
张振乾 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 | |||||||
曹春连 | 龙王庄镇 | 孟楼东街村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2