龙王庄镇 田柳寺村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王学中 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2025 | |||||||
石奇君 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2025 | |||||||
王继胜 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2025 | |||||||
石凤山 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2025 | |||||||
路明静 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 9 | 2025 | |||||||
石昌照 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 9 | 2025 | |||||||
路明华 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 9.75 | 2025 | |||||||
王秀君 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 7.9 | 2025 | |||||||
孙美林 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 7.9 | 2025 | |||||||
王继海 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 7.9 | 2025 | |||||||
路同领 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 13.2 | 2025 | |||||||
石家兴 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2024 | |||||||
路同社 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2024 | |||||||
曹燕茹 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2024 | |||||||
路顺 | 龙王庄镇 | 田柳寺村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2