龙王庄镇 吴桥村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
储现海 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴端选 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 15.6 | 2025 | |||||||
吴双 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴洪生 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 8.6 | 2025 | |||||||
吴德库 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
冯世超 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴方影 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴方昭 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
丁桂玲 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
焦青素 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴娟 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴方宽 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴玉成 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴鹏 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 | |||||||
吴增改 | 龙王庄镇 | 吴桥村 | 1 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2