
| 龙王庄镇 前祝庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任士广 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
| 祝令银 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
| 祝献忠 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 12.5 | 2023 | |||||||
| 祝令喜 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杜要文 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 田廷欣 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝献忠 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 10 | 2022 | |||||||
| 窦彩云 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝嗣靖 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝仰学 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杜迎伍 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝令才 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝云良 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝学臣 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
| 祝令申 | 龙王庄镇 | 前祝庄村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2