龙王庄镇 义和庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁改云 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
范道胜 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
范在伦 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
范福景 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
孙垂磊 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 5.7 | 2021 | |||||||
范永建 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
范道建 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
徐明亮 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
高继秋 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
孙泽法 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
宋尊柱 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
吴凤玲 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 1 | 2021 | |||||||
孙留才 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
范在明 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 0.5 | 2020 | |||||||
孙泽秀 | 龙王庄镇 | 义和庄村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2