
| 龙王庄镇 赵庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王承忠 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高训谦 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2025 | |||||||
| 高广星 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 18.5 | 2025 | |||||||
| 高广山 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 16.5 | 2025 | |||||||
| 高继建 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 9 | 2025 | |||||||
| 高继现 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 9 | 2025 | |||||||
| 高广社 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 9 | 2025 | |||||||
| 高广营 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 15 | 2025 | |||||||
| 王成忠 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高守用 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高帅 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高守岗 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高训谦 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高继军 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 高继勇 | 龙王庄镇 | 赵庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2