龙王庄镇 付金堤村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭正海 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
范在臣 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
范在忠 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭可院 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭正行 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
罗亚玲 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
范在先 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
鲁秋荣 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭道元 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭正亮 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭文孝 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭正良 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭文锋 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
胡化田 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 | |||||||
郭建立 | 龙王庄镇 | 付金堤村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2