龙王庄镇 刘楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘灿鲁 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘灿进 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘培亮 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘培业 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘树院 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘树银 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘灿房 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘灿标 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
祝玉生 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘培刚 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘培喜 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘灿省 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘培景 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
刘灿营 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 1 | 2021 | |||||||
陈秋娥 | 龙王庄镇 | 刘楼村 | 5.7 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2