龙王庄镇 房麻口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房目朋 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
房立冬 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
房领波 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
房灵娟 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
房章存 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
房目阔 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
房领坤 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
房延成 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
房目建 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
杨乃青 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
许杰 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 19.03 | 2023 | |||||||
房灵善 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
房洪记 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2023 | |||||||
房合存 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 1 | 2022 | |||||||
曹东平 | 龙王庄镇 | 房麻口村 | 6 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2