龙王庄镇 北张庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王金生 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
张玉明 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王庆海 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
张玉和 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 6 | 2022 | |||||||
王守法 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 10 | 2022 | |||||||
杨德生 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
张新景 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王申岑 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王守海 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王守平 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
张来柱 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王双锁 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
陈根君 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王运河 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 | |||||||
王天柱 | 龙王庄镇 | 北张庄村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2