
| 龙王庄镇 高菜园村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张文民 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2025 | |||||||
| 黄体华 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2025 | |||||||
| 黄守仁 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张爱云 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张士朝 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张士太 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 14.8 | 2025 | |||||||
| 张文东 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张文同 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张文君 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张丽娟 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张德群 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 1 | 2025 | |||||||
| 张德社 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 9 | 2025 | |||||||
| 刘启南 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 9 | 2025 | |||||||
| 张文库 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 9 | 2025 | |||||||
| 高广明 | 龙王庄镇 | 高菜园村 | 9 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2