
| 龙王庄镇 徐胡同村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘建文 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 1 | 2021 | |||||||
| 刘长忠 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 1 | 2021 | |||||||
| 赵秀花 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 1 | 2021 | |||||||
| 侯胜勇 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 14.5 | 2020 | |||||||
| 赵进庭 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 田玉达 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 仲崇景 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 徐长山 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 徐龙柱 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵进安 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 徐龙星 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵进东 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 赵自勇 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 仲伟水 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
| 仲继荣 | 龙王庄镇 | 徐胡同村 | 0.5 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2