龙王庄镇 苏闫庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄守星 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2024 | |||||||
黄佳琪 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2023 | |||||||
岳晓娟 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
黄靖 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2023 | |||||||
黄歌 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2023 | |||||||
黄宾臣 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2023 | |||||||
权建民 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
黄守彬 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2023 | |||||||
黄守福 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
闫永成 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 7.5 | 2023 | |||||||
闫相忠 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2023 | |||||||
权守立 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2023 | |||||||
黄守建 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2023 | |||||||
黄守训 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2023 | |||||||
权书海 | 龙王庄镇 | 苏闫庄村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2